Policy Board
DATE | MEETING | RESOURCES | LINK | RECORDING |
---|---|---|---|---|
10/26/23 | Policy Board Meeting #13 | Boardbook, Presentation, Summary | Link | |
08/30/23 | Policy Board Meeting #12 | Boardbook, Presentation, Summary | Link | |
06/28/23 | Policy Board Meeting #11 | Boardbook, Presentation, Summary | Link | Yes |
04/26/23 | Policy Board Meeting #10 | Boardbook, Presentation, Summary | Link | Yes |
02/22/23 | Policy Board Meeting #9 | Boardbook, Presentation, Summary | Link | Yes |
12/13/22 | Policy Board Meeting #8 | Boardbook, Presentation, Summary | Link | Yes |
04/26/22 | Policy Board Meeting #7 | Boardbook, Presentation, Summary | Link | Yes |
12/08/21 | Policy Board Meeting #6 | Agenda, Presentation | Link | Yes |
09/15/21 | Policy Board Meeting #5 | Agenda, Summary | Link | |
06/24/21 | Policy Board Meeting #4 | Summary | Link | |
04/28/21 | Policy Board Meeting #3 | Summary | Link | |
03/26/21 | Policy Board Meeting #2 | Summary | Link | |
02/25/21 | Policy Board Meeting #1 | Summary | Link |
Management Council
DATE | MEETING | RESOURCES | LINK | RECORDING |
---|---|---|---|---|
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
STC Committee
DATE | MEETING | RESOURCES | LINK | RECORDING |
---|---|---|---|---|
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Community Action Committee
DATE | MEETING | RESOURCES | LINK | RECORDING |
---|---|---|---|---|
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Development & Finance Committee
DATE | MEETING | RESOURCES | LINK | RECORDING |
---|---|---|---|---|
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Working Group
DATE | MEETING | RESOURCES | LINK | RECORDING |
---|---|---|---|---|
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Workshops
DATE | MEETING | RESOURCES | LINK | RECORDING |
---|---|---|---|---|
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Newsletter
DATE | MEETING | RESOURCES | LINK | RECORDING |
---|---|---|---|---|
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Amount of Awards (in Millions)
DATE | MEETING | RESOURCES | LINK | RECORDING |
---|---|---|---|---|
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |
Private/Other | 24.0 | 18.6 | 18.8 | 26.7 |
State | 34.0 | 17.2 | 19.3 | 15.2 |
Federal | 142.0 | 179.5 | 165.4 | 148.4 |
Total | 200.0 | 215.3 | 203.5 | 190.3 |